当院について
循環器内科
循環器内科入院患者数
MDC6 | 疾患名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
50050 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 320 | 312 | 199 | 196 | 1027 |
50070 | 頻脈性不整脈 | 223 | 253 | 169 | 161 | 806 |
50130 | 心不全 | 89 | 135 | 150 | 146 | 520 |
50210 | 徐脈性不整脈 | 66 | 39 | 36 | 43 | 184 |
50170 | 閉塞性動脈疾患 | 63 | 45 | 36 | 30 | 174 |
50030 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 47 | 52 | 32 | 25 | 156 |
50080 | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 31 | 29 | 30 | 15 | 105 |
手術件数
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
経皮的冠動脈形成術 | 151 | 156 | 79 | 83 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 128 | 150 | 73 | 76 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 145 | 157 | 125 | 104 |
ペースメーカー移植術 | 29 | 22 | 19 | 25 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 44 | 50 | 37 | 20 |
検査件数
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
冠動脈造影検査(心臓カテーテル法による諸検査) | 390 | 398 | 270 | 238 |
心筋シンチ(薬剤・運動負荷) | 82 | 95 | 88 | 68 |
心臓超音波検査 (経胸壁心・経食道心) | 2092 | 2133 | 1801 | 1790 |