当院について
院内がん登録について
院内がん登録とは、病院で診断・治療したすべての患者さんのがんについての情報を、診療科を問わず、病院全体で集め登録するものです。他院からの紹介で来た症例が多いのか、また、他の病院でかかっているうちに発見された症例が多いかなど、病院へ来院した経路の違いや、がんの診断・初回の治療を施行した病院、治療の継続や再発治療を施行した病院など、がんの診断から再発治療までで、病院がどの部分の役割を担っているかなどがわかります。
当院では沖縄県地域がん診療連携拠点病院として「がん登録のルール」にそって「院内がん登録」を実施しており、毎年国立がん研究センターへ提出しております。その「院内がん登録」からわかる当院の特徴の一部についてご紹介致します。
部位別がん登録件数(上位10位)・部位別がん登録割合 (2020年症例)
順位 | 分類 | 件数 | 順位 | 分類 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乳房 | 181件 | 6 | 直腸 | 55件 |
2 | 結腸 | 118件 | 7 | 子宮頸部 | 48件 |
3 | 前立腺 | 102件 | 8 | 膀胱 | 41件 |
4 | 胃 | 66件 | 9 | 悪性リンパ腫 | 41件 |
5 | 肺 | 64件 | 10 | 皮膚 | 39件 |
五大がん・年齢別階級割合 (2020年症例)
分類 | 19歳以下 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 3.0% | 3.0% | 31.9% | 27.3% | 33.3% |
大腸がん | 0.5% | 0.5% | 1.2% | 5.8% | 13.3% | 31.8% | 32.4% | 14.5% |
肝臓がん | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 14.3% | 28.6% | 47.6% |
乳がん | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 18.2% | 22.1% | 34.3% | 19.9% | 10.0% |
肺がん | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 21.9% | 32.8% | 32.8% |
発見経緯別登録数・登録割合(2020年症例)
発見経緯 | 当院 | 全国 |
---|---|---|
がん健診・健康診断・人間ドック | 175件【16.9%】 | 121,522件【15.6%】 |
他疾患経過観察中の偶然発見 | 306件【29.6%】 | 266,402件【34.2%】 |
剖検発見(Aiを含む) | 0件【0%】 | 49件【0.0%】 |
その他(自覚症状も含む) | 422件【40.8%】 | 353,318件【45.4%】 |
不明 | 131件【12.7%】 | 36,529件【4.7%】 |
合計 | 1,034件【100.0%】 | 777,820件【100.0%】 |
五大がん別治療件数・治療割合(2020年症例)
分類 | 外科治療 | 鏡視下治療 | 内視鏡治療 | 放射線治療 | 化学療法 | 内分泌療法 | その他 | 治療なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 2件【4%】 | 9件【18%】 | 16件【33%】 | 2件【4%】 | 12件【24%】 | 0件【0%】 | 0件【0%】 | 8件【16%】 |
大腸がん | 15件【9%】 | 72件【42%】 | 15件【9%】 | 9件【5%】 | 43件【25%】 | 0件【0%】 | 0件【0%】 | 17件【10%】 |
肝臓がん | 6件【23%】 | 0件【0%】 | 0件【0%】 | 0件【0%】 | 8件【31%】 | 0件【0%】 | 7件【27%】 | 5件【19%】 |
乳がん | 88件【38%】 | 0件【0%】 | 0件【0%】 | 71件【30%】 | 27件【12%】 | 45件【19%】 | 0件【0%】 | 2件【1%】 |
肺がん | 0件【0%】 | 7件【12%】 | 0件【0%】 | 11件【19%】 | 23件【40%】 | 0件【0%】 | 0件【0%】 | 16件【28%】 |
五大がん別 ステージ割合
分類 | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明・その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 0% | 50.8% | 14.7% | 11.5% | 23% | 0% |
大腸がん | 32.5% | 19.1% | 21.6% | 16.6% | 10.2% | 0% |
肝臓がん | 0% | 44.4% | 16.7% | 27.8% | 11.1% | 0% |
乳がん | 21.6% | 40.6% | 16.2% | 10.8% | 10.8% | 0% |
肺がん | 3.9% | 15.4% | 1.9% | 19.2% | 59.6% | 0% |
上記以外のがん登録情報について詳しく知りたい方は沖縄県院内がん登録集計報告書 2020 年症例をご覧下さい。
患者さんやご家族の方々に対して、がんについて信頼できる、最新の正しい情報をわかりやすく紹介しているウェブサイトです。
沖縄県のがん情報について掲載しています。
院内がん登録全国収集データの二次利用について
国立がん研究センターに提出された院内がん登録データは報告書を作成するだけでなく二次利用として、
- データのより詳細な集計や研究解析を行って実態を検討する
- 全国規模で対象を選び病院からアンケートをお送りして意見をうかがうなどの活動を通じて、国全体で、より良いがん医療、がん対策に役立てることが期待されています。
これらの二次利用は定められた審査を経て行われるものですが、もし自分に関する情報が二次利用に使われたくない場合は当院の窓口へお申し出ください。
担当窓口:診療情報管理グループ がん登録担当 TEL:098-884-5111(内線347)