当院について
当院について

当院について

当院の主な診療実績

外来

年度 29年度 30年度 31年度 R2年度 R3年度
1日平均外来患者数 785 791 790 552 551
外来延べ患者数 190,707 192,885 191,236 133,512 132,871

入院

年度 29年度 30年度 31年度 R2年度 R3年度
入院患者延べ数(年) 152,864 161,528 161,171 136,323 126,700
入院患者数(年) 12,579 13,142 12,926 10,505 9,974
退院患者数(年) 12,578 13,119 12,966 10,581 9,915
1日平均入院患者数 419 443 440 373 347
平均在院日数 11.2 11.3 11.5 12.1 11.9
病床稼働率 89.1% 94.2% 93.7% 79.5% 73.9%
病床利用率 81.8% 86.5% 86.2% 73.3% 68.1%

救急

年度 29年度 30年度 31年度 R2年度 R3年度
救急外来患者数 37,651 33,162 33,878 12,190 12,769
救急車搬送数 4,954 4,573 4,773 4,145 4,500

地域医療支援病院紹介率・逆紹介率

年度 29年度 30年度 31年度 R2年度 R3年度
紹介率 75.4% 73.6% 77.0% 78.4% 80.60%
逆紹介率 80.9% 83.4% 84.6% 99.7% 93.60%

分娩数

年度 29年度 30年度 31年度 R2年度 R3年度
分娩件数 361 357 379 343 386
帝王切開数 170 159 173 144 119
比率 47.1% 44.5% 45.6% 42.0% 30.8%

麻酔別手術数

年度 29年度 30年度 31年度 R2年度 R3年度
全麻 1,829 1,915 2,102 1,890 1,611
腰麻 512 577 539 465 435
局麻 716 673 622 507 607
その他 261 326 298 216 186
合計 3,318 3,491 3,561 3,078 2,839

剖検数・CPC件数・死亡件数

年度 29年度 30年度 31年度 R2年度 R3年度
剖検数 10 6 10 1 4
CPC件数 5 4 6 4 1
死亡件数 336 322 331 318 243