当院について
呼吸器外科
年別患者症例数
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原発性肺癌 | 15 | 17 | 15 | 6 | 9 | 14 | 13 |
転移性肺腫瘍 | 4 | 8 | 4 | 12 | 7 | 4 | 8 |
気胸 | 10 | 15 | 12 | 9 | 14 | 5 | 10 |
縦隔疾患 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
その他 | 3 | 2 | 7 | 6 | 11 | 7 | 3 |
小児外科 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 37 | 45 | 43 | 35 | 44 | 33 | 36 |
※14歳15歳は小児外科ではなく、気胸へ分類