当院について
放射線診断科
読影件数推移
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
CT読影件数 | 11634 | 12035 | 12503 | 11229 | 10900 |
MRI読影件数 | 4829 | 4868 | 5043 | 4083 | 3907 |
RI読影件数 | 807 | 754 | 720 | 653 | 683 |
単純写真(レントゲン)読影件数(健診含む) | 11953 | 12733 | 11110 | 7836 | 8128 |
健診マンモグラフィ読影件数 | 5542 | 5468 | 4534 | 2178 | 2086 |
治療件数推移
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
IVR件数 | 24 | 13 | 24 | 15 | 14 |
アイソトープ治療件数 | 22 | 27 | 27 | 25 | 18 |