/kv.jpg" alt="
Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/marumasap/marumasap.com/public_html/nch.naha.okinawa.marumasap.com/ad-nch/wp-content/themes/nch-naha/inc/kv-detail.php on line 4
">
/kv_sp.jpg" alt="
Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/marumasap/marumasap.com/public_html/nch.naha.okinawa.marumasap.com/ad-nch/wp-content/themes/nch-naha/inc/kv-detail.php on line 7
">
歯科口腔外科
全身麻酔手術症例
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
A-1 智歯抜歯術 | 90 | 70 | 69 |
A-1 智歯以外の抜歯術 | 12 | 16 | 26 |
A-2 骨隆起形成術 | 5 | 1 | 1 |
A-2 その他の手術 | – | 1 | – |
A-3 インプラント摘出術 | – | – | 1 |
B-1 腐骨除去術 | 6 | – | 4 |
B-2 軟組織腫瘍切除術 | 8 | 8 | 2 |
B-2 顎骨腫瘍切除術 | 5 | 1 | 6 |
B-3 唾液腺良性腫瘍手術 | – | 1 | – |
B-3 唾石摘出術 | 3 | 2 | – |
B-3 顎下腺摘出術 | 1 | – | – |
B-4 その他の手術 | – | – | 1 |
B-4 口腔上顎洞瘻閉鎖術 | – | 2 | – |
C-1 下顎骨骨折手術(関節突起以外) | 2 | 1 | 2 |
C-1 異物除去術 | – | 3 | – |
C-2 | – | – | – |
C-3 顎関節強直症手術 | – | 1 | – |
D-1 舌部分切除術 | 10 | 6 | 3 |
D-1 口唇切除術 | 3 | 1 | – |
合計 | 145 | 114 | 115 |
口腔外科疾患入院患者数
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
口腔外科疾患入院患者数 | 593 | 545 | 336 |
外来新患者数
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
外来新患者数 | 3275 | 2550 | 2250 |
外来手術症例数
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
外来手術症例数 | 1085 | 1122 | 1122 |