当院について
当院について

当院について

泌尿器科

手術件数内訳

2017 2018 2019 2020 2021
合計 314 330 345 299 282
腎盂・尿管 111 107 113 110 108
膀胱 65 77 79 76 57
尿路結石 60 67 58 38 42
前立腺・尿道 31 30 31 15 24
腎臓・副腎 27 32 34 36 38
精巣・陰嚢・陰茎 13 14 22 18 10
副腎・後腹膜 4 2 4 2 1
その他 3 1 4 4 2
尿膜管膿瘍摘除術 1 1
尿膜管膿瘍ドレナージ術 1
リンパ節生検 1 2 1
試験開腹術 1
創部離開修復術 1 1
中心静脈カテーテル抜去術 1 1 1 1