当院について
産婦人科
産婦人科手術数
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
予定手術 | 275 | 272 | 342 | 267 | 210 |
緊急手術 | 94 | 89 | 56 | 46 | 52 |
手術総件数 | 369 | 361 | 398 | 313 | 262 |
産婦人科 手術内訳
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
子宮全摘手術(腹式) | 43 | 40 | 26 | 33 | 16 |
子宮全摘手術(腟式) | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
悪性腫瘍手術 | 29 | 22 | 33 | 23 | 23 |
腹腔鏡手術 | 56 | 44 | 63 | 36 | 39 |
その他※ | 144 | 164 | 127 | 112 | 79 |
※その他:円錐切除、頚管縫縮術、筋腫核出、子宮鏡下手術等
分娩件数
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 361 | 357 | 379 | 343 | 267 |
経腟分娩 | 205 | 216 | 207 | 197 | 146 |
帝王切開手術(選択的) | 78 | 63 | 69 | 83 | 42 |
帝王切開手術(緊急) | 78 | 78 | 103 | 63 | 79 |