/kv.jpg" alt="">

診療科・各部門紹介
放射線科の実績
マンモグラフィー業務実績
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
マンモグラフィー | 3890 | 4083 | 3976 | 2801 | 2986 |
マンモトーム | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 |
合計 | 3892 | 4089 | 3985 | 2810 | 2991 |
放射線治療業務実績
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
治療(照射) | 5090 | 5629 | 5090 | 4604 | 3780 |
治療管理料 | 285 | 324 | 306 | 311 | 234 |
合計 | 5375 | 5953 | 5732 | 4915 | 4014 |
CT検査業務実績
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
頭部系単純 | 4736 | 4857 | 5070 | 4183 | 3605 |
頭部系造影 | 507 | 596 | 565 | 578 | 234 |
躯幹系単純 | 6443 | 7009 | 7235 | 6490 | 6814 |
躯幹系造影 | 4839 | 4831 | 4938 | 4351 | 4462 |
合計 | 16525 | 17293 | 17808 | 15602 | 15115 |
MRI検査業務実績
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
頭部系単純 | 4122 | 4325 | 4940 | 4077 | 2996 |
頭部系造影 | 349 | 377 | 431 | 441 | 335 |
躯幹系単純 | 1506 | 1429 | 1555 | 1349 | 2604 |
躯幹系造影 | 530 | 504 | 563 | 481 | 480 |
合計 | 6507 | 6635 | 7489 | 6348 | 6415 |
核医学検査業務実績
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
骨系 | 475 | 461 | 438 | 411 | 431 |
脳系 | 56 | 55 | 75 | 35 | 50 |
心筋系 | 106 | 72 | 70 | 73 | 62 |
RI治療 | 45 | 47 | 46 | 35 | 33 |
脳血管内治療・検査業務実績
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
脳血管造影 | 102 | 239 | 274 | 153 | 113 |
脳血管治療 | 57 | 104 | 108 | 91 | 62 |
脳・その他 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 159 | 344 | 383 | 244 | 175 |
循環器治療・検査業務実績
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
心カテ診断 | 391 | 446 | 452 | 309 | 259 |
心カテ治療 | 163 | 190 | 202 | 119 | 107 |
末梢血管治療 | 19 | 33 | 25 | 22 | 89 |
アブレーション | 115 | 146 | 158 | 126 | 107 |